A Hype 90 | O Modelo 2019 da Hype 90 se destaca pelo novo quadro alumínio 6061 tapered (caixa de direção cônica), tendo mais rigidez no quadro, única na categoria, sendo a primeira marca com garantia vitalícia. Nossos conjuntos de mesa se adequam de acordo com o tamanho de quadro e nossos pedivelas Shimano Altus idem, em toda a linha. Com geometria bem resolvida, proporciona agilidade, controle e confiança.
[15] 029.15.191.2901
[17] 029.17.191.2901
[19] 029.19.191.2901
[20.5] 029.21.191.2901
Tamanhos | 15 - 17 - 19 - 20.5 / 29er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Grafite/Preto/Laranja fosco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro | Groove Alumínio Tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | Groove 80mm - crown Alloy c/ trava no guidão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trocador | Shimano ST-EF505 3/9v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmbio Traseiro | Shimano Acera RD-M3000 9v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmbio Dianteiro | Shimano Altus FD-M2000 3v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedivela | Shimano FC-M2000 40/30/22D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassete / Roda Livre | Shimano HG201-9 11-34D 9v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente | Shimano CN-HG53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alavanca de Freio | Shimano ST-EF505 Integrado Hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freio | Shimano Hidráulico BR-MT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Central | Groove Selado "Smooth Tuning" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubos "Hub" | Shimano TX505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | Aço Preto eixo cromo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raios | Aço Inox Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aros | Groove Alumínio Parede Dupla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidão | Groove Alumínio 31.8mm 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa | Groove Alumínio 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canote | Groove Alumínio 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraçadeira de selim | Groove Blocagem Alumínio 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selim | Groove MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneu | Chaoyang MTB 29" x 2.00" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 14,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia Quadro | Vitalícia Limitada - Ler manual e registrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia Componentes | 6 Meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual |
GEOMETRIA![]()
|
Bicicletas, peças, acessorios, roupas para ciclismo e aluguel de bicicletas.